梨 農薬安全使用基準
JA筑前あさくら梨部会資料より
1殺菌剤
薬 剤 名 | 系 統 分 類 | 希 釈 倍 率 | 収穫前使用可能日数 | 使用可能回数 |
I.Cボルドー48Q | 銅 | 30 | 開花期まで | ー |
アミスター10フロアーブル | ストロビルリン系 | 1000 | 前日 | 5 |
アリエッティC水和剤 | 有機リン系 | 500 | 14 | 3 |
アンビルフロアブル | EBI剤 | 1000 | 7 | 3 |
インダーフロアブル | EBI剤 | 8000 | 7 | 3 |
オキシラン水和剤 | 有機銅剤 | 500 | 7 | 9 |
オーシャイン水和剤 | そのた | 2000 | 前日 | 5 |
キノンドーフロアブル | 有機銅剤 | 1000 | 3 | 9 |
サニパー水和剤 | 有機硫黄剤 | 800 | 3 | 5 |
ジマンダイセン水和剤 | 有機硫黄剤 | 500 | 45 | 5 |
スコア水和剤 | EBI剤 | 4000 | 14 | 3 |
ストロビードライフロアブル | ストロビルリン系 | 2000 | 前日 | 3 |
デランフロアブル | 他 | 1000 | 60 | 4 |
デランT水和剤 | 他 | 1000 | 15 | 5 |
トップジンM水和剤 | ベンズイミタゾール系 | 1500 | 前日 | ー |
バイコラール水和剤 | EBI剤 | 1500 | 30 | 3 |
フロンサイドSC | 他 | 500倍液潅注 | 30 | 1 |
ベルクート水和剤 | 他 | 1000 | 14 | 5 |
ベルクガード水和剤 | 他 | 500 | 45 | 5 |
ポリオキシン水和剤 | 抗生物質 | 1000 | 7 | 5 |
ユニックスZ水和剤 | 有機硫黄剤 | 500 | 45 | 4 |
ロブラール水和剤 | ジカルボキシミド系 | 1500 | 14 | 5 |
2殺虫剤
薬 剤 名 | 系 統 分 類 | 希 釈 倍 率 | 収穫前使用可能日数 | 使用可能回数 | ||
DDVP乳剤50 | 有機リン剤 | 1000 | 7 | 6 | ||
Mrジョーカー水和剤 | 有機珪素系ピレスロイド | 2000 | 14 | 2 | ||
アクタラ顆粒水溶剤 | チアニコチル系 | 2000 | 前日 | 3 | ||
アグロスリン水和剤 | ピレスロイド系 | 1000 | 前日 | 3 | ||
アドマイヤー水和剤 | クロロニコチル系 | 2000 | 30 | 2 | ||
オサダン水和剤25 | 他 | 1500 | 7 | 2 | ||
カネマイトフロアブル | 他 | 1000 | 7 | 1 | ||
コロマイト乳剤 | 他 | 1000 | 前日 | 2 | ||
スカウトフロアブル | ピレスロイド系 | 1500 | 前日 | 5 | ||
スタークル顆粒水溶剤 | 他 | 2000 | 前日 | 2 | ||
スプラサイド水和剤 | 有機リン剤 | 1500 | 無袋 45 | 2 | ||
有袋 7 | 3 | |||||
スミチオン水和剤40 | 有機リン剤 | 1000 | 21 | 6 | ||
ダイアジノン水和剤34 | 有機リン剤 | 1000 | 14 | 6 | ||
ダニトロンフロアブル | 他 | 1000 | 7 | 1 | ||
テルスター水和剤 | ピレスロイド系 | 1000 | 7 | 2 | ||
ニッソラン水和剤 | IG | 3000 | 7 | 1 | ||
パーマチオン水和剤 | ピレスロイド系 | 1000 | 30 | 5 | ||
マブリック水和剤20 | ピレスロイド系 | 2000 | 30 | 2 | ||
モスピラン水溶剤 | クロロニコチル系 | 2000 | 14 | 2 | ||
ロディー水和剤 |
ピレスロイド系 | 1000 | 前日 | 2 | ||